History
日本人選手の 海外挑戦史
1977年に奥寺康彦が
初めて 海外へ 渡った 年
縦軸は
- 19771
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 19821
- 19831
- 19841
- 1985
- 1986
- 19871
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 19934
- 19941
- 19951
- 19963
- 19974
- 19984
- 19995
- 20003
- 20018
- 20027
- 20036
- 20045
- 20056
- 20065
- 20078
- 20087
- 20099
- 201021
- 201119
- 201214
- 201327
- 201429
- 201524
- 201635
- 201717
- 201823
- 201935
- 202019
- 202125
- 202217
- 202328
- 202417
- 202518
- 202610
10年ごとの 人数
年ごとの
| 年代 | 初めて |
|---|---|
| 1970年代 | 1人 |
| 1980年代 | 4人 |
| 1990年代 | 22人 |
| 2000年代 | 64人 |
| 2010年代 | 244人 |
| 2020年代 | 134人 |
どこの 国で プレーしてきたか
在籍したことのある
欧州
- ドイツ115
- スペイン50
- ポルトガル46
- ベルギー46
- モンテネグロ40
- ラトビア39
- ポーランド35
- オーストリア34
- イングランド28
- オランダ25
- イタリア19
- フランス18
- セルビア18
- リトアニア18
- マルタ15
- クロアチア14
- フィンランド13
- スイス12
- ルーマニア12
- ロシア12
欧州以外
- タイ43
- シンガポール35
- オーストラリア25
- インドネシア22
- 韓国20
- アメリカ19
- カンボジア13
- インド13
- モンゴル13
- ブラジル12
- 香港9
- PHI9
- ニュージーランド7
- ラオス7
- マレーシア7
- パラグアイ6
- メキシコ5
- アラブ
首長国連邦5 - ミャンマー5
- カナダ4
その 国に 最初に 渡った 日本人
国ごとに、いちばん
| 年 | 国 | 最初に | のべ |
|---|---|---|---|
| 1977 | ドイツ | 奥寺康彦 | 115 |
| 1982 | オランダ | 望月達也 | 25 |
| 1993 | チェコ | 平田英治 | 5 |
| 1993 | ウルグアイ | 松原良香 | 1 |
| 1994 | イタリア | 三浦知良 | 19 |
| 1996 | スペイン | 財前宣之 | 50 |
| 1996 | アルゼンチン | 深澤仁博 | 2 |
| 1997 | ブラジル | 鈴木隆行 | 12 |
| 1997 | メキシコ | 大谷武文 | 5 |
| 1998 | スロベニア | 森山泰行 | 8 |
| 1999 | クロアチア | 松原良香、 | 14 |
| 1999 | スイス | 松原良香 | 12 |
| 1999 | ルーマニア | 三原廣樹 | 12 |
| 1999 | エルサルバドル | 大谷武文 | 1 |
| 2000 | ベルギー | 遠藤雅大 | 46 |
| 2001 | イングランド | 西澤明訓、 | 28 |
| 2001 | パラグアイ | 廣山望 | 6 |
| 2002 | ポルトガル | 廣山望 | 46 |
| 2002 | シンガポール | 田島翔 | 35 |
| 2002 | オーストラリア | 今矢直城 | 25 |
| 2002 | セルビア | 本間和生 | 18 |
| 2003 | フランス | 廣山望 | 18 |
| 2003 | デンマーク | 川口能活 | 6 |
| 2003 | アイルランド | 高田寿典 | 3 |
| 2004 | ウェールズ | 稲本潤一 | 2 |
| 2004 | ハンガリー | 本間和生 | 2 |
| 2005 | スコットランド | 中村俊輔 | 10 |
| 2005 | カナダ | 深澤仁博 | 4 |
| 2006 | タイ | 深澤仁博 | 43 |
| 2006 | オーストリア | 宮本恒靖 | 34 |
| 2006 | トルコ | 稲本潤一 | 6 |
| 2007 | 香港 | 高田寿典 | 9 |
| 2008 | アメリカ | 鈴木隆行 | 19 |
| 2008 | ギリシャ | 福田健二 | 7 |
| 2009 | ポーランド | 長岡郷 | 35 |
| 2009 | 韓国 | 戸田和幸 | 20 |
| 2009 | ノルウェー | 小林大悟 | 3 |
| 2010 | ラトビア | 長岡郷、 | 39 |
| 2010 | インドネシア | 大友慧 | 22 |
| 2010 | ロシア | 松井大輔、 | 12 |
| 2010 | エストニア | 満山浩之 | 8 |
| 2010 | ベラルーシ | 和久井秀俊 | 3 |
| 2010 | パプアニューギニア | シュタルフ・ | 1 |
| 2011 | 中国 | 楽山孝志、 | 4 |
| 2011 | モルドバ | 西口大輔 | 3 |
| 2012 | インド | 西口大輔 | 13 |
| 2012 | ブルガリア | 松井大輔、 | 9 |
| 2012 | ウズベキスタン | 柴村直弥 | 4 |
| 2012 | スロバキア | 中村祐輝 | 3 |
| 2012 | キプロス | 中島 | 2 |
| 2012 | ウクライナ | 加藤康弘 | 1 |
| 2013 | モンテネグロ | 川辺隆弥、 | 40 |
| 2013 | リトアニア | 金井拓也 | 18 |
| 2013 | マルタ | 長岡郷 | 15 |
| 2013 | カンボジア | 深澤仁博 | 13 |
| 2013 | アラブ | 森本貴幸 | 5 |
| 2013 | ミャンマー | 大友慧 | 5 |
| 2013 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 秋吉泰佑、 | 4 |
| 2014 | PHI | 佐藤大介 | 9 |
| 2014 | ニュージーランド | 田島翔、 | 7 |
| 2014 | ラオス | 本間和生、 | 7 |
| 2014 | スリランカ | 丸山龍也 | 1 |
| 2015 | フィンランド | ハーフナー・マイク、 | 13 |
| 2015 | マレーシア | 中島 | 7 |
| 2015 | アルバニア | 福井理人 | 2 |
| 2015 | 北マケドニア | 黒木晃賢 | 2 |
| 2016 | バーレーン | 斉藤誠司、 | 2 |
| 2016 | コソボ | 脇野隼人 | 2 |
| 2017 | モンゴル | 斉藤誠司、 | 13 |
| 2017 | スウェーデン | 杉田祐希也、 | 11 |
| 2017 | オマーン | 岩崎陽平、 | 3 |
| 2017 | カタール | 佐藤穣 | 3 |
| 2017 | マカオ | 斉藤誠司 | 2 |
| 2017 | モルディブ | 小川圭佑 | 2 |
| 2017 | フィジー | 松本光平 | 1 |
| 2018 | イラン | 杉田祐希也 | 2 |
| 2019 | アルメニア | 毛利栄佑 | 5 |
| 2019 | TWN | 谷俊勲 | 3 |
| 2019 | 台湾 | 小川圭佑 | 2 |
| 2019 | イスラエル | 村山拓哉 | 2 |
| 2019 | ネパール | 脇野隼人 | 2 |
| 2019 | バヌアツ | 松本光平 | 1 |
| 2019 | ニューカレドニア | 松本光平 | 1 |
| 2019 | ジブラルタル | 加藤恒平 | 1 |
| 2019 | フェロー | 松永拓也 | 1 |
| 2019 | ルクセンブルク | 早坂龍之介 | 1 |
| 2020 | サンマリノ | 田島翔 | 1 |
| 2021 | アゼルバイジャン | 本田圭佑 | 2 |
| 2021 | ベトナム | 松井大輔 | 1 |
| 2021 | コスタリカ | 斉藤誠司 | 1 |
| 2021 | タジキスタン | 野間涼太 | 1 |
| 2022 | バングラデシュ | 大谷壮馬、 | 2 |
| 2022 | キルギス | 松永拓也 | 1 |
| 2023 | ジョージア | 黒木晃賢、 | 2 |
| 2023 | サウジアラビア | 杉田祐希也 | 1 |
| 2023 | カザフスタン | 松永拓也 | 1 |
| 2024 | ブータン | 本田圭佑 | 1 |
| 2024 | ソロモン | 松本光平 | 1 |
| 2024 | カンボジア | 浅野崇斗 | 1 |
| 2025 | マダガスカル | 田島翔 | 1 |
在籍年は
海外に 長くいた 選手
最初に
- 三浦知良1994年〜2024 ・ イタリア・クロアチア・オーストラリア・ポルトガル30年
- 田島翔2002年〜現在 ・ シンガポール・クロアチア・スペイン・ニュージーランド・アメリカ・
韓国・サンマリノ・ブラジル・マダガスカル24年 - 深澤仁博1996年〜2018 ・ アルゼンチン・スペイン・カナダ・タイ・シンガポール・
香港・インドネシア・カンボジア22年 - 本間和生2002年〜2023 ・ セルビア・ハンガリー・ラオス・タイ21年
- 和久井秀俊2001年〜2020 ・ ブラジル・シンガポール・スロベニア・オーストリア・チェコ・ベラルーシ・エストニア・フィンランド19年
- 中島
ファラン 一生2004年〜2023 ・ シンガポール・デンマーク・オーストラリア・キプロス・カナダ・スペイン・マレーシア19年 - 小川圭佑2007年〜現在 ・ シンガポール・タイ・ラトビア・セルビア・マレーシア・ミャンマー・モルディブ・
香港・ 台湾19年 - 瀬戸貴幸2007年〜現在 ・ ルーマニア・トルコ・ラトビア19年
- 森本貴幸2006年〜2024 ・ イタリア・アラブ
首長国連邦・パラグアイ・TWN18年 - 本田圭佑2008年〜現在 ・ オランダ・ロシア・イタリア・メキシコ・オーストラリア・ブラジル・アゼルバイジャン・リトアニア・ブータン・シンガポール18年
- 松井大輔2004年〜2021 ・ フランス・ロシア・ブルガリア・ポーランド・ベトナム17年
- 斉藤誠司2005年〜2022 ・ ブラジル・シンガポール・ポーランド・インド・ラトビア・インドネシア・バーレーン・モンゴル・マカオ・コスタリカ17年
数字の 出どころと 限界
- 出典は
Wikipedia 日本語版です。 各選手の クラブ 遍歴に 書かれた 在籍年と 国旗から 集計しています。 記事がない 選手は 含まれません。 - 年しか
分かりません。 遍歴は「 2019- 2021」のように 年単位で 書かれているため、 何月に 移ったかまでは 分かりません。 - 直近の
年は 少なく 出ます。 移籍したばかりの 選手ほど 記事の 更新が 追いついていないためです。 - 下部
リーグや 欧州以外も 含みます。 現役の 掲載範囲(選手一覧)より 広く 取っています。 海外へ 渡ったという 事実そのものを 数えたいためです。